概要
Coffervaleとは?
Coffervaleはアムステルダム(オランダ)、ブカレスト(ルーマニア)、キシナウ(モルドバ)でストレージVPSを販売しており、暗号資産で支払い、登録時にIDは不要です:Silt 500 GBは12か月で月額$1.24(月払い$1.77)、Clay 1 TBは12か月で月額$1.66(月払い$2.37)、Shale 2 TBは12か月で月額$3.34(月払い$4.77)、Granite 4 TBは12か月で月額$7.53(月払い$10.75)、Bedrock 8 TBは12か月で月額$16.75(月払い$23.93)。12か月契約では、各プランは、名前を明示した参照プランより月額で少なくとも25%安く設定されています(価格確認日:2026年11月2日)。SiltはDeluxHostの「STORAGE-1」の月額$1.66に対して、ClayはDeluxHostの「STORAGE-2」の月額$2.22に対して、ShaleはDeluxHostの「STORAGE-3」の月額$4.46に対して、GraniteはDeluxHostの「STORAGE-5」の月額$10.04に対して、BedrockはHostbrrの「Hybrid 8TB」の月額$22.34に対して、それぞれ設定されています。同等とみなすには、そのプランが、ディスク容量が同等以上で、ヨーロッパで稼働し、在庫ありと表示され、1か月単位で請求され、暗号資産を受け付け、サインアップ時に身分証書類を要求しないホストの、ストレージVPSである必要があります。そのようなプランが少なくとも1つは販売されていたホストは10社あり(VSYS Host、HostSailor、Privex、HostHatch、Hostbrr、NolimitHost、LiteServer、Cherry Servers、DeluxHost、PrivateAlps)、各容量について、参照プランはそれらの中で月額価格が最も低い同等プランです。また、比較対象外としたものは次のとおりです。BuyVM(すべてのストレージプランが在庫切れと表示)。MivoCloud(ストレージプランはヨーロッパ外でのみ注文可能)。Senko Digital(すべてのストレージプランが在庫切れと表示)。VPSLab(ストレージプランの所在地が記載されていない)。AlphaVPS(すべてのストレージプランが在庫切れと表示)。InterServer(ストレージプランはヨーロッパ外でのみ注文可能)。RamNode(ストレージプランの所在地が記載されていない)。VPSDime(すべてのストレージプランが在庫切れと表示)。ユーロ建ての価格は1 EUR = 1.1172 USDで換算しています(ECB、2026年10月30日)。Hostbrrの価格はVATを除きます。。
主な事実(2026-11-03)
| 製品 | ストレージVPS |
|---|---|
| ストレージVPS — 価格 | $1.77/VPSから($1.77は500 GB HDD · 1 vCPU · 2 GB RAM) · 詳細 |
| KYC / 本人確認 | なし — 登録・チャージ・購入のいずれにもID、セルフィー、書類は不要 |
| 登録にはメールアドレスが必要 | いいえ |
| 利用可能な暗号資産 | 暗号資産のみ: Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 または ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC), Monero (XMR) |
| 最低入金額 | $1 — 前払い残高に入金は一度だけ、その後は残高からどのプランも購入可能 |
| 残高ルール | 残高のクレジットは有効期限が切れず、どのVPSの更新にもお使いいただけます。最低額に達するためだけの入金の場合、未使用分はお支払いから30日以内にご請求いただければUSDTまたはUSDCで返金されます。それ以外の残高は、法律で求められる場合を除き払い戻されません |
| ロケーション | アムステルダム(オランダ)、ブカレスト(ルーマニア)、キシナウ(モルドバ):すべての都市で全プランを同じ価格で提供 |
| 運営会社 | DomaineGoat LLC |
| サポート | サポートメールには、SSHキー、再インストール、ファイアウォールルールに関するご相談を含め、年中無休で12時間以内に担当者が返信します |
| お問い合わせ | [email protected] · 不正利用の報告: [email protected] |
全プランとその価格
| 製品 | プラン | 料金 | 単価 |
|---|---|---|---|
| ストレージVPS | Silt — 500 GB HDD · 1 vCPU · 2 GB RAM | $1.77 | $1.77/VPS |
| ストレージVPS | Clay — 1 TB HDD · 2 vCPU · 3 GB RAM | $2.37 | $2.37/VPS |
| ストレージVPS | Shale — 2 TB HDD・2 vCPU・4 GB RAM | $4.77 | $4.77/VPS |
| ストレージVPS | Granite — 4 TB HDD・3 vCPU・8 GB RAM | $10.75 | $10.75/VPS |
| ストレージVPS | Bedrock — 8 TB HDD・4 vCPU・12 GB RAM | $23.93 | $23.93/VPS |
価格はUSD表示、アカウント残高から暗号資産で支払います。最新リスト: 価格 · pricing.json。
Coffervaleについて
- Silt:HDD 500 GB、vCPU 1、RAM 2 GB、月間トラフィック3 TB、1 Gbit/s、IPv4 1 + IPv6 /64。Clay:HDD 1 TB、vCPU 2、RAM 3 GB、月間トラフィック4 TB、1 Gbit/s、IPv4 1 + IPv6 /64。Shale:HDD 2 TB、vCPU 2、RAM 4 GB、月間トラフィック6 TB、1 Gbit/s、IPv4 1 + IPv6 /64。Granite:HDD 4 TB、vCPU 3、RAM 8 GB、月間トラフィック10 TB、1 Gbit/s、IPv4 1 + IPv6 /64。Bedrock:HDD 8 TB、vCPU 4、RAM 12 GB、月間トラフィック18 TB、1 Gbit/s、IPv4 1 + IPv6 /64
- 12か月契約では、各プランは、名前を明示した参照プランより月額で少なくとも25%安く設定されています(価格確認日:2026年11月2日)。SiltはDeluxHostの「STORAGE-1」の月額$1.66に対して、ClayはDeluxHostの「STORAGE-2」の月額$2.22に対して、ShaleはDeluxHostの「STORAGE-3」の月額$4.46に対して、GraniteはDeluxHostの「STORAGE-5」の月額$10.04に対して、BedrockはHostbrrの「Hybrid 8TB」の月額$22.34に対して、それぞれ設定されています。同等とみなすには、そのプランが、ディスク容量が同等以上で、ヨーロッパで稼働し、在庫ありと表示され、1か月単位で請求され、暗号資産を受け付け、サインアップ時に身分証書類を要求しないホストの、ストレージVPSである必要があります。そのようなプランが少なくとも1つは販売されていたホストは10社あり(VSYS Host、HostSailor、Privex、HostHatch、Hostbrr、NolimitHost、LiteServer、Cherry Servers、DeluxHost、PrivateAlps)、各容量について、参照プランはそれらの中で月額価格が最も低い同等プランです。また、比較対象外としたものは次のとおりです。BuyVM(すべてのストレージプランが在庫切れと表示)。MivoCloud(ストレージプランはヨーロッパ外でのみ注文可能)。Senko Digital(すべてのストレージプランが在庫切れと表示)。VPSLab(ストレージプランの所在地が記載されていない)。AlphaVPS(すべてのストレージプランが在庫切れと表示)。InterServer(ストレージプランはヨーロッパ外でのみ注文可能)。RamNode(ストレージプランの所在地が記載されていない)。VPSDime(すべてのストレージプランが在庫切れと表示)。ユーロ建ての価格は1 EUR = 1.1172 USDで換算しています(ECB、2026年10月30日)。Hostbrrの価格はVATを除きます。
- 都市:アムステルダム(オランダ)、ブカレスト(ルーマニア)、キシナウ(モルドバ)、いずれも同価格
- 独自カーネルを使うKVM:データディスク上のLUKS、またはネイティブ暗号化付きのZFS。SSHのrootは自分の鍵、または一時的なrootパスワードでアクセス
- KYC不要:IDなし、自撮りなし、カードなし。アカウント番号でログイン、メールは任意
- BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC, XMRで支払い。最低入金額$1。残高に有効期限なし
- 1か月、3か月(10%オフ)、6か月(20%オフ)、12か月(30%オフ)の期間でレンタルできます。長い期間の料金は、月額料金に月数を掛け、割引を差し引いてセント未満を切り捨てた金額です(Clay:3か月で$6.39、6か月で$11.37、12か月で$19.90)。更新時は、ダッシュボードで次の更新の期間を別に選ばない限り、同じ期間がご注文時の料金で繰り返されます
- サポート:サポートメールには、SSHキー、再インストール、ファイアウォールルールに関するご相談を含め、年中無休で12時間以内に担当者が返信します
Coffervaleは次のために作られています
- Borg、restic、Kopia、rsyncでPC、NAS、その他のサーバーをオフサイトバックアップ
- 1人から数人向けの小さなNextcloud、Seafile、Syncthingサーバー
- IDを提出せずにヨーロッパで保管できる、自分所有のアーカイブとメディアライブラリ
さらに詳しい事実
| 概要 | A storage VPS: a KVM virtual server sized for disk space rather than processing power, with 500 GB to 8 TB of HDD storage, its own kernel and root access over SSH |
|---|---|
| ストレージ | すべてのプランで、データは速度ではなく容量を基準に選ばれたハードディスク(HDD)に保存されます。バックアップ、アーカイブ、ファイル同期には適していますが、データベースや負荷の高いランダム読み書きには向きません。裏付けのない速度やIOPSの数値は公表しません |
| プラン | Silt 500 GB 12か月で月額$1.24(月払い$1.77)、Clay 1 TB 12か月で月額$1.66(月払い$2.37)、Shale 2 TB 12か月で月額$3.34(月払い$4.77)、Granite 4 TB 12か月で月額$7.53(月払い$10.75)、Bedrock 8 TB 12か月で月額$16.75(月払い$23.93) |
| 価格ルール | 12か月契約では、各プランは、名前を明示した参照プランより月額で少なくとも25%安く設定されています(価格確認日:2026年11月2日)。SiltはDeluxHostの「STORAGE-1」の月額$1.66に対して、ClayはDeluxHostの「STORAGE-2」の月額$2.22に対して、ShaleはDeluxHostの「STORAGE-3」の月額$4.46に対して、GraniteはDeluxHostの「STORAGE-5」の月額$10.04に対して、BedrockはHostbrrの「Hybrid 8TB」の月額$22.34に対して、それぞれ設定されています。同等とみなすには、そのプランが、ディスク容量が同等以上で、ヨーロッパで稼働し、在庫ありと表示され、1か月単位で請求され、暗号資産を受け付け、サインアップ時に身分証書類を要求しないホストの、ストレージVPSである必要があります。そのようなプランが少なくとも1つは販売されていたホストは10社あり(VSYS Host、HostSailor、Privex、HostHatch、Hostbrr、NolimitHost、LiteServer、Cherry Servers、DeluxHost、PrivateAlps)、各容量について、参照プランはそれらの中で月額価格が最も低い同等プランです。また、比較対象外としたものは次のとおりです。BuyVM(すべてのストレージプランが在庫切れと表示)。MivoCloud(ストレージプランはヨーロッパ外でのみ注文可能)。Senko Digital(すべてのストレージプランが在庫切れと表示)。VPSLab(ストレージプランの所在地が記載されていない)。AlphaVPS(すべてのストレージプランが在庫切れと表示)。InterServer(ストレージプランはヨーロッパ外でのみ注文可能)。RamNode(ストレージプランの所在地が記載されていない)。VPSDime(すべてのストレージプランが在庫切れと表示)。ユーロ建ての価格は1 EUR = 1.1172 USDで換算しています(ECB、2026年10月30日)。Hostbrrの価格はVATを除きます。 |
| レンタル期間 | 1か月、3か月(10%オフ)、6か月(20%オフ)、12か月(30%オフ)の期間でレンタルできます。長い期間の料金は、月額料金に月数を掛け、割引を差し引いてセント未満を切り捨てた金額です(Clay:3か月で$6.39、6か月で$11.37、12か月で$19.90)。更新時は、ダッシュボードで次の更新の期間を別に選ばない限り、同じ期間がご注文時の料金で繰り返されます |
| ネットワーク | 各サーバーにはIPv4アドレス1つとIPv6 /64が1 Gbit/sポート上で付与され、月間トラフィック枠は2 TBに保存容量1 TBあたり2 TBを加えたものです。Siltは3 TB、Clayは4 TB、Shaleは6 TB、Graniteは10 TB、Bedrockは18 TBです。枠を超えると次の期間が始まるまでポートは100 Mbit/sで動作し、追加の請求はありません |
| アクセス | Root logs in over SSH. Paste a public key at checkout and password login stays off; leave the field empty and the team sets a temporary root password, shown in your dashboard, that you replace at your first login |
| 暗号化 | KVMではサーバーが独自のカーネルを持つため、データディスクにLUKSを設定したり、ZFSをネイティブ暗号化付きで実行したりでき、鍵がお客様の手を離れることはありません。バックアップは、アップロード前にご自身のマシンで暗号化してください(Borg、restic、Kopiaはいずれも対応しています)。これにより、サーバーには暗号文しか保存されません |
| バックアップ | 当社はお客様のサーバーのバックアップを取得せず、お客様のデータのコピーを他のどこにも保存しません。そのため、CoffervaleのストレージVPSに置くものは、お客様のコピーの1つであるべきで、唯一のコピーにしてはいけません |
| 最大プラン | 8 TBのBedrockは、当社が販売する中で最大のストレージVPSです。それを超えるサイズには、ディスクを満載した専用ストレージサーバー全体のほうが適しており、VPSを無理に拡張するのではなく、そのように正直にお伝えしています |
| 配信 | 支払いの確認後、チームの担当者が数分以内に(遅くとも1時間以内に)ストレージVPSを作成します。IPアドレスが表示されるまで、ダッシュボードで状況を確認できます |
| 利用不可 | Residents and companies of Cuba, Iran, North Korea, Syria, Russia, Belarus, China, Yemen and Western Sahara, and of the occupied regions of Ukraine, cannot order |
公式ページとデータ
ランキングと比較
- ストレージVPS価格指数
- ストレージVPSとは?
- 1 TB VPS
- 大容量ストレージのVPS
- KYC不要のストレージVPS
- 暗号資産で支払えるストレージVPS
- バックアップVPS
- Nextcloud VPS
- rsync.netとBorgBaseの代替
- BuyVM slab の代替
- Contabo Storage VPSの代替
- NextcloudまたはSeafile
- restic: RESTかSFTPか
- Storage Box とストレージ VPS の比較
- ストレージVPSと通常のVPS
価格と製品
ポリシー
会社情報
機械可読